Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modell: SPS120VDC12000W-2-13
Marke: APM
Herkunftsort: China
Input Voltage: 190~265VAC
Input Frequency: 47~63Hz
Input Power Max: 28.5KW
Power Factor: ≥0.98
Output Voltage Range: 0~120V
Output Current Range: 0~240A
Output Power Range: 0~24000W
Height: 19U
Warranty: 2 years
Verpakung: Kartons
Produktivität: other
Transport: Air
Ort Von Zukunft: CHINA
Unterstützung über: other
Zertifikate : CE
HS-Code: 8504401990
Hafen: DHL
Zahlungsart: T/T
Incoterm: EXW
APM bietet ein hohes Stromversorgungssystem an, das mit der Zahlen -Tastatur und einem Rotationscodeschalter ausgestattet ist, um Benutzerfreundlichkeit und schnelle Programmierung zu erleichtern. Es kann im konstanten Strommodus und im konstanten Spannungsmodus betrieben werden. Eingestellt mit maximalen Grenzen für Strom und Spannungsausgang ist ebenfalls verfügbar. Eine Idee 28 VDC -Netzteil oder 110 -V -DC -Stromversorgung oder bis zu 720 V Spannungsbereich für wissenschaftliche Forschung, Bildungslabors oder eine Anwendung, die eine ausgeklügelte DC -Stromquelle erfordert.
Mit Ausnahme des 110 -V -DC -Quell -Systems könnte es auch eine höhere Spannungsoppation für 200 -V -Gleichstrom -Quellsysteme und 600 -V -Gleichstrom -Quellsystem haben und mehr mit den regionalen Verkäufen überprüfen.
Bewerbungsbereich :
Diese Serie gilt für mehrere Sektoren wie Elektro-, Beleuchtungs- und Luftfahrtsektoren und kann auch auf den Produktionstest von Enterprise angewendet werden.
Produktfunktionen:
● Mit genauen Spannungs- und Strommesskapazität.
● codierter Knopf, Multifunktionstastatur.
● Standard RS232/RS485/USB -Kommunikationsschnittstellen, LAN und GPIB sind optional.
● Fernerkennungsspannungsabfallkompensation.
● Räumen mit der Listen -Wellenform -Bearbeitungsfunktion.
● Verwenden Sie die Standardbefehle für das Kommunikationsprotokoll für programmierbare Instrumente (SCPI).
● haben eine CE -Zertifizierung erhalten.
Technische Spezifikation:
ltem | MODEL | SYS120VDC24000W | |
INPUT | |||
1 | Voltage | 190~265VAC | |
2 | Frequency | 47~63Hz | |
3 | Phase | 3 Phase,4Wire+Groud/Y Connect | |
4 | Max.Current | 150A | |
5 | Input Power Max | 28.5kW | |
6 |
Power Factor at 220VAC Input ,Full Load |
0.98 Min. Active PFC | |
7 | Efficiency | >88% Max @Full Load and Units=4kW Model | |
OUTNPUT (Parallel Mode) | |||
8 | Output Voltage | 0~120V | |
9 | Output Current | 0~240A | |
10 | Output Power | 24kW Max | |
11 | Load Regulation | Voltage | 240mV |
12 | Current | 0.24A | |
13 | Line Regulation | Voltage | 0.02%F.S.+30mV |
14 | Current | 0.02%F.S.+15mA | |
15 | Voltage Setting | Range | 0~120V |
16 | Resolution | 1mV | |
17 | Accuracy |
0.1%+0.1%F.S. at 0< Ouput Voltage =<75Vdc 0.05%+0.05%F.S. at 75Vdc< Ouput Voltage =<1200Vdc |
|
18 | Current Setting | Range | 0~240A |
19 | Resolution | 10mA | |
20 | Accuracy | 0.1%+0.10%F.S | |
21 | Ripple | Voltage | 160mVp-p/30mVrms |
22 | Current | 180mA(Full Range),30mA(TYP Value) | |
MEASUREMENT (Parallel Mode) | |||
23 | Voltage Setting | Range | 0~120V |
24 | Resolution | 1mV | |
25 | Accuracy |
0.1%+0.1%F.S. at 0< Ouput Voltage =<75Vdc |
|
26 | Current Setting | Range | 0~240A |
27 | Resolution | 10mA | |
28 | Accuracy | 0.1%+0.10%F.S | |
OUTNPUT (Series Mode) | |||
29 | Output Voltage | 0~720V | |
30 | Output Current | 0~40A | |
31 | Output Power | 24kW Max | |
32 | Load Regulation | Voltage | 240mV |
33 | Current | 0.24A | |
34 | Line Regulation | Voltage | 0.02%F.S.+30mV |
35 | Current | 0.02%F.S.+15mA | |
36 | Voltage Setting | Range | 0~720V |
37 | Resolution | 10mV | |
38 | Accuracy |
0.1%+0.1%F.S. at 0< Ouput Voltage =<75Vdc 0.05%+0.05%F.S. at 75Vdc< Ouput Voltage =<1200Vdc |
|
39 | Current Setting | Range | 0~40A |
40 | Resolution | 0.1mA | |
41 | Accuracy | 0.1%+0.10%F.S | |
42 | Ripple | Voltage | 240mVp-p/45mVrms |
43 | Current | 120mA(Full Range),20mA(TYP Value) | |
MEASUREMENT (Series Mode) | |||
44 | Voltage Setting | Range | 0~720V |
45 | Resolution | 10mV | |
46 | Accuracy |
0.1%+0.1%F.S. at 0< Ouput Voltage =<75Vdc 0.05%+0.05%F.S. at 75Vdc< Ouput Voltage =<1200Vdc |
|
47 | Current Setting | Range | 0~40A |
48 | Resolution | 0.1mA | |
49 | Accuracy | 0.1%+0.10%F.S | |
Extra Function | |||
50 | Remote Sense | Range | 5V(DC), Max. Total power less than rated power |
51 | Comm. Respondence. | 50ms | |
52 | Graphic Display | VFD | |
53 | Operation Key Feature | Soft key,Numberic key,Rotary Knob | |
54 | Rack mount Handles | Yes | |
55 | FAN | Temperature Control | |
56 | Protection Circuits | OCP, OVP, OPP, OTP,FAN | |
57 | Interface | USB, RS485, RS232(Standard); LAN,GPIB(Option) | |
Remote Control Input/Output signal characteristics | |||
58 | Remote Input signal | Not Support | |
59 | Remote output signal | Not Support | |
Environmental | |||
60 | Operating Temperature | 0°C~40°C | |
61 | Storage Temperature | -20°C~70°C | |
62 | Altitude | 2000m | |
63 | Relative Humidity | 10%~90%, non-condensing | |
64 | Temperature Coefficient | 100ppm/°C at Voltage, 300ppm/°C at Current | |
Mechanical | |||
65 | Dimensions(W*H*D) | 600.0*1064.0*700.0 mm | |
66 | Package Dimensions(W*H*D) | 720.0*1240.0*820.0 mm | |
67 | Unit Net Weight | 100.0kg+15kg*N(REF) | |
68 | Accessories Weight | 0.4kg | |
69 | Shipping Weight | 160.0kg+15kg*N(REF) | |
Regulatory Compliance | |||
70 | CE Mark |
Installation Overvltage Category II;Class II equipment;indoor use only. |
*FS repräsentiert den Maximalwert des Ausgangsbereichs.
* N steht für die Anzahl der installierten Stromversorgungseinheiten, und N ist größer als 1.
Produktgruppe : DC -Quellsystem > 120 V DC-Quellsystem
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.